Pour résumé, 24h par semaine plus 3 h d’APC par semaine, soit 27h (Les 48h, 18h et 6h sont annualisées).
Attention, 27h par semaine selon la loi… La 28e h due à l’enseignement religieux/caté ne s’impose pas et doit être placée en début ou fin d’une demi-journée, pour que l’enseignant puisse rester chez lui s’il le souhaite.
N’hésitez pas à nous contacter au cas où… bourgogne@fep.cfdt.fr / 07.67.14.61.41
Avant 2016 | À partir de la rentrée 2016 |
---|---|
Dans le cadre de leurs obligations de service, les personnels enseignants du premier degré sont tenus d’assurer, sur l’ensemble de l’année scolaire, d’une part, vingt-quatre heures hebdomadaires d’enseignement à tous les élèves et, d’autre part, trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle, soit cent huit heures annuelles. | Un service d’enseignement de 24 heures hebdomadaires. Les activités qui représentent trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle, soit cent huit heures annuelles. |
60 heures : 36 h d’APC et 24 h pour l’identification des besoins des élèves, à l’organisation des activités pédagogiques complémentaires et à leur articulation avec les autres moyens mis en Å“uvre dans le cadre du projet d’école pour aider les élèves. | 36 h d’APC |
24 heures : Travaux en équipes pédagogiques, à l’élaboration d’actions visant à améliorer la continuité pédagogique entre les cycles et la liaison entre l’école et le collège, aux relations avec les parents, à l’élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation pour les élèves handicapés. | 48 heures FORFAITAIRES : Quarante-huit heures forfaitaires consacrées à l’identification des besoins des élèves, à l’organisation des activités pédagogiques complémentaires, à l’élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation pour les élèves handicapés, aux relations avec les parents ainsi qu’aux travaux en équipes pédagogiques, à la participation aux réunions du conseil des maîtres de l’école et du conseil de cycle et à l’élaboration d’actions visant à améliorer la continuité pédagogique entre les cycles et la liaison entre l’école et le collège. |
18 heures : Consacrées au suivi d’actions de formation continue et à de l’animation pédagogique. Le suivi d’actions de formation continue représente au moins la moitié des dix-huit heures. | Idem |
6 heures : Participation aux conseils d’école obligatoires. | Idem |
Contactez nous : bourgogne@fep.cfdt.fr / 07.67.14.61.41